t	ƒÓ	ƒÉ	h	Vel	mass	Mag
[sec]	[deg]	[deg]	[km]	[m/s]	[kg]	[mag]
0.0 	138.12700 	36.02244 	91.16187 	19436.2 	0.8700 	0.00 
0.1 	138.13660 	36.01664 	89.55540 	19436.5 	0.8699 	-1.08 
0.2 	138.14621 	36.01084 	87.94907 	19436.6 	0.8698 	-1.38 
0.3 	138.15582 	36.00503 	86.34290 	19436.6 	0.8696 	-1.68 
0.4 	138.16544 	35.99922 	84.73692 	19436.3 	0.8693 	-1.97 
0.5 	138.17506 	35.99341 	83.13114 	19435.6 	0.8690 	-2.26 
0.6 	138.18468 	35.98759 	81.52560 	19434.5 	0.8686 	-2.54 
0.7 	138.19430 	35.98177 	79.92033 	19432.8 	0.8681 	-2.82 
0.8 	138.20392 	35.97595 	78.31540 	19430.5 	0.8674 	-3.10 
0.9 	138.21355 	35.97012 	76.71080 	19428.8 	0.8665 	-3.37 
1.0 	138.22318 	35.96429 	75.10653 	19426.4 	0.8653 	-3.63 
1.1 	138.23281 	35.95846 	73.50266 	19423.2 	0.8639 	-3.89 
1.2 	138.24244 	35.95263 	71.89927 	19418.8 	0.8621 	-4.14 
1.3 	138.25207 	35.94679 	70.29646 	19413.1 	0.8598 	-4.39 
1.4 	138.26171 	35.94096 	68.69436 	19405.7 	0.8569 	-4.63 
1.5 	138.27134 	35.93512 	67.09311 	19396.3 	0.8533 	-4.86 
1.6 	138.28097 	35.92928 	65.49290 	19384.4 	0.8489 	-5.09 
1.7 	138.29059 	35.92344 	63.89397 	19369.4 	0.8434 	-5.31 
1.8 	138.30021 	35.91761 	62.29658 	19350.7 	0.8367 	-5.53 
1.9 	138.30983 	35.91177 	60.70108 	19327.6 	0.8285 	-5.73 
2.0 	138.31943 	35.90594 	59.10787 	19299.1 	0.8187 	-5.93 
2.1 	138.32902 	35.90012 	57.51742 	19264.3 	0.8069 	-6.12 
2.2 	138.33859 	35.89431 	55.93031 	19221.9 	0.7928 	-6.30 
2.3 	138.34815 	35.88850 	54.34722 	19170.6 	0.7762 	-6.47 
2.4 	138.35768 	35.88271 	52.76894 	19108.8 	0.7567 	-6.63 
2.5 	138.36718 	35.87694 	51.19641 	19034.7 	0.7342 	-6.78 
2.6 	138.37664 	35.87118 	49.63077 	18944.8 	0.7079 	-6.94 
2.7 	138.38605 	35.86546 	48.07350 	18834.7 	0.6772 	-7.10 
2.8 	138.39541 	35.85977 	46.52646 	18699.5 	0.6416 	-7.24 
2.9 	138.40469 	35.85412 	44.99197 	18532.8 	0.6006 	-7.37 
3.0 	138.41389 	35.84852 	43.47293 	18326.6 	0.5540 	-7.47 
3.1 	138.42297 	35.84299 	41.97299 	18071.0 	0.5019 	-7.55 
3.2 	138.43191 	35.83755 	40.49669 	17753.7 	0.4449 	-7.60 
3.3 	138.44068 	35.83220 	39.04973 	17359.7 	0.3841 	-7.60 
3.4 	138.44923 	35.82699 	37.63910 	16871.4 	0.3217 	-7.55 
3.5 	138.45752 	35.82195 	36.27336 	16269.5 	0.2604 	-7.43 
3.6 	138.46547 	35.81710 	34.96266 	15534.6 	0.2033 	-7.22 
3.7 	138.47302 	35.81250 	33.71861 	14651.7 	0.1533 	-6.91 
3.8 	138.48009 	35.80818 	32.55361 	13617.4 	0.1124 	-6.49 
3.9 	138.48661 	35.80420 	31.47926 	12461.7 	0.0817 	-5.95 
4.0 	138.49254 	35.80059 	30.50367 	11226.2 	0.0599 	-5.33 
4.1 	138.49783 	35.79736 	29.63154 	9961.8 	0.0451 	-4.62 
4.2 	138.50251 	35.79451 	28.86220 	8740.0 	0.0354 	-3.87 
4.3 	138.50659 	35.79201 	28.18979 	7615.6 	0.0291 	-3.09 
4.4 	138.51014 	35.78984 	27.60485 	6619.5 	0.0251 	-2.27 
4.5 	138.51323 	35.78796 	27.09616 	5761.6 	0.0227 	-1.38 
4.6 	138.51593 	35.78631 	26.65229 	5040.3 	0.0213 	-0.54 
4.7 	138.51829 	35.78486 	26.26283 	4437.0 	0.0204 	0.25 
4.8 	138.52038 	35.78359 	25.91882 	3932.7 	0.0199 	1.00 
4.9 	138.52223 	35.78245 	25.61284 	3510.0 	0.0195 	1.70 
5.0 	138.52389 	35.78143 	25.33883 	3153.3 	0.0193 	2.36 
5.1 	138.52539 	35.78052 	25.09186 	2850.8 	0.0191 	2.99 
5.2 	138.52674 	35.77968 	24.86791 	2592.2 	0.0190 	3.57 
5.3 	138.52798 	35.77893 	24.66371 	2369.7 	0.0190 	4.13 
5.4 	138.52911 	35.77823 	24.47656 	2176.8 	0.0189 	4.65 
5.5 	138.53015 	35.77759 	24.30423 	2006.4 	0.0189 	5.15 
5.6 	138.53112 	35.77700 	24.14485 	1859.1 	0.0188 	5.62 
5.7 	138.53201 	35.77645 	23.99686 	1729.1 	0.0188 	6.07 
5.8 	138.53284 	35.77594 	23.85896 	1613.7 	0.0188 	6.50 
5.9 	138.53362 	35.77546 	23.73003 	1510.8 	0.0188 	6.91 
6.0 	138.53435 	35.77501 	23.60912 	1418.5 	0.0188 	7.30 
6.1 	138.53503 	35.77459 	23.49540 	1335.6 	0.0187 	7.67 
6.2 	138.53568 	35.77419 	23.38817 	1260.6 	0.0187 	8.03 
6.3 	138.53629 	35.77381 	23.28681 	1192.6 	0.0187 	8.38 
6.4 	138.53687 	35.77346 	23.19079 	1130.8 	0.0187 	8.71 
6.5 	138.53741 	35.77312 	23.09962 	1074.3 	0.0187 	9.02 
6.6 	138.53793 	35.77280 	23.01290 	1022.6 	0.0187 	9.33 
6.7 	138.53843 	35.77249 	22.93025 	975.0 	0.0187 	9.63 
6.8 	138.53890 	35.77220 	22.85135 	930.4 	0.0187 	9.92 
6.9 	138.53935 	35.77192 	22.77590 	890.0 	0.0187 	10.20 
7.0 	138.53978 	35.77165 	22.70364 	852.7 	0.0187 	10.46 
7.1 	138.54020 	35.77139 	22.63433 	818.0 	0.0187 	10.72 
7.2 	138.54059 	35.77114 	22.56777 	785.8 	0.0187 	10.97 
7.3 	138.54097 	35.77091 	22.50377 	755.8 	0.0187 	11.22 
7.4 	138.54134 	35.77068 	22.44214 	727.7 	0.0187 	11.45 
7.5 	138.54169 	35.77046 	22.38274 	701.5 	0.0187 	11.68 
7.6 	138.54203 	35.77025 	22.32543 	676.9 	0.0187 	11.90 
7.7 	138.54236 	35.77004 	22.27006 	653.9 	0.0187 	12.12 
7.8 	138.54267 	35.76984 	22.21652 	632.2 	0.0187 	12.33 
7.9 	138.54298 	35.76965 	22.16471 	611.8 	0.0187 	12.54 
8.0 	138.54327 	35.76946 	22.11452 	592.6 	0.0187 	12.74 
8.1 	138.54356 	35.76928 	22.06586 	574.4 	0.0187 	12.93 
8.2 	138.54384 	35.76911 	22.01864 	557.3 	0.0187 	13.12 
8.3 	138.54410 	35.76894 	21.97278 	540.3 	0.0187 	13.31 
8.4 	138.54436 	35.76878 	21.92821 	525.0 	0.0187 	13.49 
8.5 	138.54462 	35.76862 	21.88487 	510.4 	0.0187 	13.67 
8.6 	138.54486 	35.76846 	21.84268 	496.6 	0.0187 	13.84 
8.7 	138.54510 	35.76831 	21.80160 	483.5 	0.0187 	14.01 
8.8 	138.54533 	35.76816 	21.76156 	471.0 	0.0187 	14.17 
8.9 	138.54556 	35.76802 	21.72252 	459.1 	0.0187 	14.33 
9.0 	138.54578 	35.76788 	21.68443 	447.7 	0.0187 	14.49 
9.1 	138.54599 	35.76774 	21.64724 	436.9 	0.0187 	14.64 
9.2 	138.54620 	35.76761 	21.61091 	426.5 	0.0187 	14.79 
9.3 	138.54640 	35.76748 	21.57541 	416.6 	0.0187 	14.94 
9.4 	138.54660 	35.76735 	21.54069 	407.2 	0.0187 	15.08 
9.5 	138.54679 	35.76723 	21.50673 	398.1 	0.0187 	15.22 
9.6 	138.54698 	35.76711 	21.47349 	389.5 	0.0187 	15.36 
9.7 	138.54717 	35.76699 	21.44093 	381.1 	0.0187 	15.50 
9.8 	138.54735 	35.76687 	21.40904 	373.2 	0.0187 	15.63 
9.9 	138.54752 	35.76676 	21.37778 	365.5 	0.0187 	15.76 
10.0 	138.54770 	35.76665 	21.34713 	358.1 	0.0187 	15.89 
12.0 	138.55011 	35.76482 	20.83257 	288.4 	0.0187 	17.19 
14.0 	138.55252 	35.76324 	20.36249 	249.8 	0.0187 	18.05 
16.0 	138.55453 	35.76192 	19.94179 	220.6 	0.0187 	18.80 
18.0 	138.55624 	35.76080 	19.55746 	200.0 	0.0187 	19.37 
20.0 	138.55771 	35.75983 	19.20085 	184.1 	0.0187 	19.85 
22.0 	138.55901 	35.75900 	18.86566 	169.8 	0.0187 	20.32 
24.0 	138.56019 	35.75827 	18.54723 	160.6 	0.0187 	20.63 
26.0 	138.56128 	35.75764 	18.24263 	153.1 	0.0187 	20.89 
28.0 	138.56229 	35.75709 	17.94971 	146.7 	0.0187 	21.12 
30.0 	138.56324 	35.75662 	17.66684 	141.7 	0.0187 	21.30 
32.0 	138.56415 	35.75622 	17.39282 	136.8 	0.0187 	21.48 
34.0 	138.56502 	35.75588 	17.12662 	132.5 	0.0187 	21.64 
36.0 	138.56587 	35.75560 	16.86743 	128.9 	0.0187 	21.78 
38.0 	138.56671 	35.75537 	16.61463 	125.5 	0.0187 	21.91 
40.0 	138.56754 	35.75517 	16.36773 	122.4 	0.0187 	22.03 
42.0 	138.56837 	35.75501 	16.12635 	119.7 	0.0187 	22.14 
44.0 	138.56920 	35.75487 	15.89016 	117.0 	0.0187 	22.24 
46.0 	138.57004 	35.75476 	15.65890 	114.6 	0.0187 	22.34 
48.0 	138.57089 	35.75467 	15.43233 	112.4 	0.0187 	22.43 
50.0 	138.57177 	35.75460 	15.21026 	110.1 	0.0187 	22.52 
52.0 	138.57266 	35.75455 	14.99247 	108.0 	0.0187 	22.61 
54.0 	138.57356 	35.75451 	14.77876 	105.9 	0.0187 	22.70 
56.0 	138.57448 	35.75449 	14.56897 	104.0 	0.0187 	22.78 
58.0 	138.57541 	35.75447 	14.36297 	103.2 	0.0187 	22.80 
60.0 	138.57639 	35.75449 	14.16087 	100.9 	0.0187 	22.91 
62.0 	138.57741 	35.75454 	13.96239 	98.9 	0.0187 	23.01 
64.0 	138.57847 	35.75462 	13.76725 	97.1 	0.0187 	23.09 
66.0 	138.57957 	35.75471 	13.57527 	95.4 	0.0187 	23.17 
68.0 	138.58069 	35.75482 	13.38632 	93.9 	0.0187 	23.25 
70.0 	138.58183 	35.75495 	13.20032 	92.5 	0.0187 	23.32 
72.0 	138.58301 	35.75508 	13.01719 	91.0 	0.0187 	23.39 
74.0 	138.58421 	35.75522 	12.83681 	89.6 	0.0187 	23.46 
76.0 	138.58543 	35.75537 	12.65911 	88.3 	0.0187 	23.53 
78.0 	138.58666 	35.75552 	12.48399 	87.0 	0.0187 	23.59 
80.0 	138.58793 	35.75567 	12.31157 	86.6 	0.0187 	23.59 
82.0 	138.58927 	35.75581 	12.14192 	84.9 	0.0187 	23.69 
84.0 	138.59068 	35.75595 	11.97470 	83.5 	0.0187 	23.77 
86.0 	138.59212 	35.75608 	11.80973 	82.2 	0.0187 	23.85 
88.0 	138.59361 	35.75621 	11.64690 	81.0 	0.0187 	23.91 
90.0 	138.59512 	35.75633 	11.48616 	80.0 	0.0187 	23.97 
92.0 	138.59665 	35.75646 	11.32745 	78.9 	0.0187 	24.03 
94.0 	138.59820 	35.75658 	11.17075 	77.9 	0.0187 	24.09 
96.0 	138.59977 	35.75670 	11.01601 	77.0 	0.0187 	24.13 
98.0 	138.60132 	35.75682 	10.86317 	76.1 	0.0187 	24.20 
100.0 	138.60286 	35.75693 	10.71205 	75.2 	0.0187 	24.25 
102.0 	138.60438 	35.75705 	10.56251 	74.4 	0.0187 	24.30 
104.0 	138.60589 	35.75716 	10.41448 	73.9 	0.0187 	24.33 
106.0 	138.60737 	35.75727 	10.26795 	73.0 	0.0187 	24.38 
108.0 	138.60882 	35.75737 	10.12285 	72.3 	0.0187 	24.43 
110.0 	138.61026 	35.75748 	9.97910 	71.6 	0.0187 	24.47 
112.0 	138.61167 	35.75757 	9.83671 	71.2 	0.0187 	24.49 
114.0 	138.61305 	35.75765 	9.69570 	70.4 	0.0187 	24.54 
116.0 	138.61441 	35.75770 	9.55594 	69.7 	0.0187 	24.59 
118.0 	138.61575 	35.75774 	9.41737 	69.1 	0.0187 	24.63 
120.0 	138.61707 	35.75777 	9.27996 	68.5 	0.0187 	24.67 
122.0 	138.61839 	35.75780 	9.14369 	67.9 	0.0187 	24.71 
124.0 	138.61969 	35.75782 	9.00855 	67.3 	0.0187 	24.74 
126.0 	138.62100 	35.75783 	8.87452 	66.7 	0.0187 	24.78 
128.0 	138.62229 	35.75784 	8.74158 	66.2 	0.0187 	24.82 
130.0 	138.62359 	35.75785 	8.60971 	65.7 	0.0187 	24.85 
132.0 	138.62488 	35.75785 	8.47890 	65.1 	0.0187 	24.89 
134.0 	138.62616 	35.75786 	8.34914 	64.8 	0.0187 	24.91 
136.0 	138.62742 	35.75786 	8.22044 	64.2 	0.0187 	24.95 
138.0 	138.62867 	35.75787 	8.09275 	63.6 	0.0187 	24.99 
140.0 	138.62989 	35.75787 	7.96602 	63.1 	0.0187 	25.02 
142.0 	138.63110 	35.75787 	7.84023 	62.7 	0.0187 	25.06 
144.0 	138.63231 	35.75787 	7.71538 	62.2 	0.0187 	25.09 
146.0 	138.63351 	35.75787 	7.59144 	61.7 	0.0187 	25.12 
148.0 	138.63470 	35.75788 	7.46839 	61.3 	0.0187 	25.16 
150.0 	138.63589 	35.75788 	7.34625 	60.9 	0.0187 	25.18 
152.0 	138.63706 	35.75788 	7.22499 	60.4 	0.0187 	25.22 
154.0 	138.63821 	35.75788 	7.10459 	60.0 	0.0187 	25.25 
156.0 	138.63936 	35.75788 	6.98503 	59.6 	0.0187 	25.28 
158.0 	138.64050 	35.75788 	6.86628 	59.2 	0.0187 	25.31 
160.0 	138.64164 	35.75788 	6.74835 	58.8 	0.0187 	25.34 
162.0 	138.64277 	35.75788 	6.63121 	58.4 	0.0187 	25.37 
164.0 	138.64389 	35.75788 	6.51489 	58.1 	0.0187 	25.39 
166.0 	138.64499 	35.75789 	6.39937 	57.6 	0.0187 	25.43 
168.0 	138.64607 	35.75789 	6.28460 	57.2 	0.0187 	25.46 
170.0 	138.64713 	35.75789 	6.17056 	56.8 	0.0187 	25.49 
172.0 	138.64819 	35.75789 	6.05725 	56.5 	0.0187 	25.51 
174.0 	138.64924 	35.75789 	5.94465 	56.1 	0.0187 	25.54 
176.0 	138.65028 	35.75789 	5.83276 	55.8 	0.0187 	25.57 
178.0 	138.65131 	35.75789 	5.72161 	55.6 	0.0187 	25.57 
180.0 	138.65231 	35.75787 	5.61127 	55.1 	0.0187 	25.62 
182.0 	138.65328 	35.75783 	5.50159 	54.8 	0.0187 	25.65 
184.0 	138.65423 	35.75779 	5.39253 	54.4 	0.0187 	25.68 
186.0 	138.65517 	35.75774 	5.28410 	54.1 	0.0187 	25.71 
188.0 	138.65610 	35.75769 	5.17628 	54.0 	0.0187 	25.70 
190.0 	138.65699 	35.75764 	5.06918 	53.5 	0.0187 	25.75 
192.0 	138.65786 	35.75759 	4.96272 	53.1 	0.0187 	25.78 
194.0 	138.65870 	35.75754 	4.85685 	52.8 	0.0187 	25.81 
196.0 	138.65953 	35.75749 	4.75155 	52.5 	0.0187 	25.83 
198.0 	138.66034 	35.75745 	4.64683 	52.2 	0.0187 	25.86 
200.0 	138.66115 	35.75740 	4.54269 	51.9 	0.0187 	25.88 
202.0 	138.66196 	35.75736 	4.43912 	51.6 	0.0187 	25.91 
204.0 	138.66276 	35.75731 	4.33613 	51.4 	0.0187 	25.93 
206.0 	138.66356 	35.75727 	4.23370 	51.1 	0.0187 	25.96 
208.0 	138.66431 	35.75723 	4.13219 	51.3 	0.0187 	25.91 
210.0 	138.66498 	35.75720 	4.03148 	50.6 	0.0187 	25.99 
212.0 	138.66561 	35.75719 	3.93118 	50.2 	0.0187 	26.03 
214.0 	138.66619 	35.75718 	3.83124 	49.9 	0.0187 	26.05 
216.0 	138.66675 	35.75717 	3.73172 	49.7 	0.0187 	26.08 
218.0 	138.66730 	35.75717 	3.63263 	49.4 	0.0187 	26.10 
220.0 	138.66784 	35.75716 	3.53402 	49.2 	0.0187 	26.12 
222.0 	138.66836 	35.75716 	3.43590 	49.0 	0.0187 	26.14 
224.0 	138.66888 	35.75715 	3.33828 	48.7 	0.0187 	26.16 
226.0 	138.66937 	35.75713 	3.24118 	48.5 	0.0187 	26.17 
228.0 	138.66985 	35.75710 	3.14459 	48.2 	0.0187 	26.21 
230.0 	138.67032 	35.75705 	3.04848 	48.1 	0.0187 	26.20 
232.0 	138.67075 	35.75699 	2.95291 	47.8 	0.0187 	26.25 
234.0 	138.67117 	35.75690 	2.85780 	47.5 	0.0187 	26.27 
236.0 	138.67157 	35.75681 	2.76312 	47.3 	0.0187 	26.30 
238.0 	138.67196 	35.75672 	2.66888 	47.2 	0.0187 	26.30 
240.0 	138.67234 	35.75663 	2.57512 	46.8 	0.0187 	26.33 
242.0 	138.67270 	35.75657 	2.48181 	46.6 	0.0187 	26.36 
244.0 	138.67304 	35.75651 	2.38892 	46.4 	0.0187 	26.38 
246.0 	138.67338 	35.75646 	2.29646 	46.1 	0.0187 	26.40 
248.0 	138.67371 	35.75642 	2.20442 	45.9 	0.0187 	26.42 
250.0 	138.67403 	35.75639 	2.11283 	45.8 	0.0187 	26.43 
252.0 	138.67432 	35.75637 	2.02171 	45.5 	0.0187 	26.46 
254.0 	138.67460 	35.75637 	1.93099 	45.3 	0.0187 	26.48 
256.0 	138.67487 	35.75637 	1.84066 	45.1 	0.0187 	26.50 
258.0 	138.67512 	35.75639 	1.75074 	44.9 	0.0187 	26.52 
260.0 	138.67536 	35.75641 	1.66122 	44.7 	0.0187 	26.54 
262.0 	138.67558 	35.75644 	1.57211 	44.5 	0.0187 	26.56 
264.0 	138.67579 	35.75647 	1.48338 	44.3 	0.0187 	26.58 
266.0 	138.67601 	35.75650 	1.39504 	44.1 	0.0187 	26.60 
268.0 	138.67624 	35.75652 	1.30708 	43.9 	0.0187 	26.62 
270.0 	138.67647 	35.75654 	1.21951 	43.8 	0.0187 	26.62 
272.0 	138.67670 	35.75653 	1.13238 	43.5 	0.0187 	26.65 
274.0 	138.67692 	35.75651 	1.04561 	43.3 	0.0187 	26.67 
276.0 	138.67715 	35.75648 	0.95919 	43.1 	0.0187 	26.69 
278.0 	138.67738 	35.75643 	0.87314 	43.0 	0.0187 	26.70 
280.0 	138.67760 	35.75636 	0.78749 	42.8 	0.0187 	26.73 
282.0 	138.67780 	35.75628 	0.70218 	42.6 	0.0187 	26.75 
284.0 	138.67801 	35.75618 	0.61721 	42.5 	0.0187 	26.76 
286.0 	138.67819 	35.75608 	0.53261 	42.3 	0.0187 	26.78 
288.0 	138.67835 	35.75598 	0.44834 	42.1 	0.0187 	26.80 
290.0 	138.67851 	35.75587 	0.36440 	41.9 	0.0187 	26.82 
292.0 	138.67863 	35.75577 	0.28088 	41.8 	0.0187 	26.82 
294.0 	138.67872 	35.75568 	0.19774 	41.6 	0.0187 	26.85 
296.0 	138.67879 	35.75560 	0.11489 	41.4 	0.0187 	26.87 
298.0 	138.67884 	35.75554 	0.03234 	41.2 	0.0187 	26.89 
300.0 	138.67886 	35.75548 	-0.04989 	41.1 	0.0187 	26.91 
