SonotaCo.JP
SonotaCo Network Japan Forum
SonotaCo.JP Forum Index
homeTop Page  FAQFAQ   検索検索   メンバーリストメンバーリスト   ユーザーグループユーザーグループ   登録する登録する 
 プロフィールプロフィール   プライベートメッセージをチェックするプライベートメッセージをチェックする   ログインログイン 

2005年10月28日 02:05:27 巨大火球 > おひつじ群 隕石?
ページ移動 前へ  1, 2
 
新しいトピックを投稿   トピックに返信    SonotaCo.JP Forum Index -> 流星談話室 (Meteors)
前のトピックを表示 :: 次のトピックを表示  
投稿者 メッセージ
司馬康生
未登録ユーザー





記事日時: Wed Nov 23, 2005 9:25 pm    記事の件名: 隕石落下計算 (その1) 引用付きで返信

とりあえず第一報です。
パラメータをできるだけ観測に近づくよう選定しましたが、熱伝達係数(大気との衝突エネルギーのうち隕石の蒸発に使われる割合)が、これまでよく使ってきた数値の1/5くらいです。想定外の何かがありそうです。
かなり堅い物質であることは間違いないと思います。
隕鉄にしては、落下途中にいくらかの破砕がありますので疑問です。
しかし、火球の「尾」がほとんど無く、準連続分裂に相当する破砕はほぼ無かったと思われます。・・これは一般的な球粒隕石とはちょっと違うと解釈したくなります。
石鉄隕石???
目撃報告は、青白色が中心だが、緑、オレンジもあり、スペクトルの推定が難しい。

Tauridsでなくて残念。世界初の彗星起源の隕石とは成りませんでした。

Time Latitude Longitude Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91181 36.72745 91.1588 23900.0 1.450 0.00
0.25 139.94337 36.73879 86.0688 23899.9 1.449 -2.85
0.50 139.97499 36.75014 80.9806 23896.8 1.448 -3.77
0.75 140.00666 36.76149 75.8949 23890.9 1.445 -4.63
1.00 140.03838 36.77285 70.8124 23877.8 1.439 -5.44
1.25 140.07013 36.78421 65.7357 23848.5 1.426 -6.19
1.50 140.10189 36.79555 60.6696 23788.7 1.401 -6.88
1.75 140.13358 36.80686 55.6229 23674.0 1.356 -7.50
2.00 140.16513 36.81811 50.6111 23465.7 1.278 -8.03
2.25 140.19635 36.82922 45.6617 23078.4 1.147 -8.56
2.50 140.22689 36.84008 40.8302 22326.1 0.935 -8.96
2.75 140.25603 36.85043 36.2288 20841.7 0.637 -9.06
3.00 140.28240 36.85979 32.0727 18037.3 0.332 -8.50
3.25 140.30398 36.86744 28.6761 13774.6 0.148 -7.04
3.50 140.31951 36.87293 26.2368 9348.9 0.080 -4.91
3.75 140.32985 36.87659 24.6127 6203.4 0.060 -2.63
4.00 140.33685 36.87906 23.5149 4307.6 0.055 -0.37
4.25 140.34185 36.88083 22.7306 3170.1 0.053 1.51
4.50 140.34562 36.88216 22.1395 2446.3 0.053 3.11
4.75 140.34859 36.88320 21.6743 1960.7 0.052 4.47
5.00 140.35101 36.88405 21.2958 1617.5 0.052 5.67
5.25 140.35303 36.88476 20.9797 1365.8 0.052 6.71
5.50 140.35475 36.88537 20.7101 1174.9 0.052 7.65
5.75 140.35625 36.88589 20.4763 1023.9 0.052 8.51
6.00 140.35757 36.88635 20.2705 904.7 0.052 9.28
6.25 140.35875 36.88676 20.0874 809.0 0.052 9.98
6.50 140.35981 36.88712 19.9227 730.1 0.052 10.62
6.75 140.36077 36.88745 19.7733 664.0 0.052 11.21
7.00 140.36165 36.88775 19.6369 608.1 0.052 11.76
7.25 140.36246 36.88803 19.5114 560.2 0.052 12.28
7.50 140.36321 36.88828 19.3953 518.9 0.052 12.76
12.50 140.37197 36.89127 17.9493 255.0 0.052 17.12
17.50 140.37778 36.89301 16.9386 192.0 0.052 18.81
22.50 140.38200 36.89413 16.1096 158.8 0.052 19.91
27.50 140.38539 36.89486 15.3782 141.4 0.052 20.54
32.50 140.38827 36.89533 14.7085 130.0 0.052 20.97
37.50 140.39083 36.89564 14.0836 121.6 0.052 21.30
42.50 140.39319 36.89579 13.4944 115.0 0.052 21.56
47.50 140.39543 36.89577 12.9357 109.7 0.052 21.77
52.50 140.39754 36.89550 12.4040 104.2 0.052 22.02
57.50 140.39953 36.89507 11.8958 99.7 0.052 22.22
62.50 140.40149 36.89447 11.4088 95.5 0.052 22.42
67.50 140.40344 36.89377 10.9410 91.8 0.052 22.60
72.50 140.40537 36.89300 10.4900 88.8 0.052 22.76
77.50 140.40730 36.89217 10.0532 86.3 0.052 22.88
82.50 140.40914 36.89122 9.6291 83.7 0.052 23.02
87.50 140.41090 36.89020 9.2164 81.5 0.052 23.14
92.50 140.41251 36.88923 8.8147 79.7 0.052 23.24
97.50 140.41392 36.88841 8.4231 77.5 0.052 23.37
102.50 140.41521 36.88767 8.0405 75.7 0.052 23.47
107.50 140.41644 36.88698 7.6663 74.0 0.052 23.57
112.50 140.41762 36.88631 7.3004 72.6 0.052 23.65
117.50 140.41864 36.88566 6.9425 70.9 0.052 23.76
122.50 140.41955 36.88501 6.5919 69.5 0.052 23.84
127.50 140.42036 36.88437 6.2482 68.1 0.052 23.94
132.50 140.42107 36.88372 5.9112 66.8 0.052 24.03
137.50 140.42170 36.88307 5.5807 65.7 0.052 24.09
142.50 140.42209 36.88247 5.2567 64.4 0.052 24.18
147.50 140.42227 36.88192 4.9382 63.2 0.052 24.27
152.50 140.42236 36.88141 4.6250 62.1 0.052 24.34
157.50 140.42240 36.88091 4.3170 61.1 0.052 24.42
162.50 140.42242 36.88042 4.0140 60.1 0.052 24.49
167.50 140.42241 36.87996 3.7159 59.2 0.052 24.56
172.50 140.42238 36.87951 3.4225 58.3 0.052 24.63
177.50 140.42237 36.87908 3.1336 57.4 0.052 24.69
182.50 140.42241 36.87871 2.8490 56.5 0.052 24.76
187.50 140.42250 36.87838 2.5686 55.7 0.052 24.82
192.50 140.42261 36.87810 2.2923 54.9 0.052 24.88
197.50 140.42264 36.87781 2.0198 54.1 0.052 24.95
202.50 140.42260 36.87750 1.7511 53.4 0.052 25.01
207.50 140.42254 36.87718 1.4859 52.7 0.052 25.06
212.50 140.42243 36.87685 1.2243 52.0 0.052 25.12
217.50 140.42223 36.87649 0.9660 51.3 0.052 25.18
222.51 140.42203 36.87618 0.7111 50.7 0.052 25.23
227.51 140.42188 36.87597 0.4594 50.1 0.052 25.29
232.51 140.42176 36.87578 0.2106 49.5 0.052 25.34
トップに戻る
ts007



登録日: 2004.08.09
記事: 5055
所在地: 埼玉県川越市

記事日時: Thu Nov 24, 2005 8:33 am    記事の件名: おひつじ群の可能性がありますよ。 引用付きで返信

軌道要素と輻射点から、おひつじ群の可能性がありますが、検討してみて下さい。

おうし群の可能性もありそうですが、散在なのか判定が難しいところですね。

でも、彗星起源のような気もしますが
トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示   投稿者のウェブサイトに移動
SonotaCo
Site Admin


登録日: 2004.08.07
記事: 12653
所在地: 139.67E 35.65N

記事日時: Thu Nov 24, 2005 10:05 am    記事の件名: 地図です。 引用付きで返信

何はさておき、
司馬さんのデータを地図に描いてみました。
(勘違いがないか少し心配ですし、図は重畳して作っているのであまり正確ではありません)
国土地理院による周辺の詳細地図は以下です。
http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.aspx?b=365233&l=1402518&r=1

またまた、結構アクセスの良い所です Cool



Higashidate.gif
 説明:
目標は水郡線 東舘駅でしょうか。
 ファイルサイズ:  22.9 KB
 閲覧数:  15277 回

Higashidate.gif



alt.gif
 説明:
高度-緯度 北風が強かったですね
 ファイルサイズ:  4.61 KB
 閲覧数:  15206 回

alt.gif



long.gif
 説明:
高度-東経
 ファイルサイズ:  4.64 KB
 閲覧数:  15206 回

long.gif



MVM.gif
 説明:
高度- 速度、質量、等級
 ファイルサイズ:  8.95 KB
 閲覧数:  15206 回

MVM.gif




最終編集者 SonotaCo [ Fri Nov 25, 2005 1:02 pm ], 編集回数 1 回
トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示  
司馬康生
未登録ユーザー





記事日時: Fri Nov 25, 2005 1:37 am    記事の件名: 落下経路推定(2) 引用付きで返信

計算条件を変えて試算を行いました。
長くなるので、初期値、極大高度〜消滅点、計算上の末端
のみを示しています。
捜索が有意な範囲はおよそこの間だろうと想定します。
落下質量見込みが小さいので発見はかなり難しいと思いますが。

熱伝達係数の小ささの原因はよくわかりません。
隕鉄推定としてもこの問題は解決しません。

Cd:抵抗係数(drag coefficient)順に希薄大気下, 超音速下, 亜音速下
τ:発光効率(luminocity efficiency) エネルギー比による表示
ζ:熱伝達係数(heat transfer coefficient)
ρ:隕石密度[g/cm^3]
A:形状因数(全て球形想定)

Cd=2.0, 0.92, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23899.868 1.449 -2.91
2.75 140.25737 36.85091 36.0158 21428.608 0.569 -9.22
3.00 140.28471 36.86061 31.7081 18851.904 0.240 -8.63
3.25 140.30729 36.86861 28.1562 14291.634 0.069 -6.84
3.50 140.32299 36.87417 25.6904 9099.177 0.025 -4.08
3.75 140.33271 36.87761 24.1633 5627.765 0.017 -1.21
248.01 140.42670 36.87070 2.0245 43.538 0.014 27.24

Cd=2.0, 0.92, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:28日09時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23897.922 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23897.804 1.449 -2.85
2.75 140.25603 36.85043 36.2289 20840.361 0.637 -9.06
3.00 140.28240 36.85979 32.0728 18039.219 0.332 -8.50
3.25 140.30399 36.86744 28.6761 13777.093 0.148 -7.04
3.50 140.31951 36.87294 26.2368 9349.833 0.080 -4.91
3.75 140.32985 36.87660 24.6128 6199.602 0.060 -2.63
233.01 140.42564 36.90091 0.1851 49.393 0.052 25.35

Cd=2.0, 0.92, 1.0 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23899.868 1.449 -2.85
2.75 140.25602 36.85043 36.2290 20841.851 0.637 -9.06
3.00 140.28239 36.85979 32.0730 18037.562 0.332 -8.50
3.25 140.30398 36.86744 28.6763 13774.955 0.148 -7.04
3.50 140.31951 36.87293 26.2370 9349.182 0.080 -4.91
3.75 140.32985 36.87659 24.6129 6203.609 0.060 -2.63
248.01 140.43311 36.86920 3.2637 40.646 0.052 26.95

Cd=2.0, 0.92, 0.25 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23899.868 1.449 -2.85
2.75 140.25602 36.85043 36.2290 20841.851 0.637 -9.06
3.00 140.28239 36.85979 32.0730 18037.562 0.332 -8.50
3.25 140.30398 36.86744 28.6763 13774.955 0.148 -7.04
3.50 140.31951 36.87293 26.2370 9349.182 0.080 -4.91
3.75 140.32985 36.87659 24.6129 6203.609 0.060 -2.63
163.00 140.41839 36.88533 0.3326 70.809 0.052 23.02

Cd=2.0, 0.92, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.14 ρ=7800 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0688 23900.708 1.449 -2.82
2.75 140.25835 36.85126 35.8615 21883.766 0.598 -9.30
3.00 140.28652 36.86125 31.4225 19649.820 0.248 -8.83
3.25 140.31035 36.86970 27.6755 15237.088 0.057 -7.04
3.50 140.32700 36.87559 25.0595 9494.971 0.015 -3.95
3.75 140.33692 36.87910 23.5024 5589.888 0.009 -0.71
248.01 140.42306 36.87332 0.3934 46.087 0.007 27.28

Cd=2.0, 0.92, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 2.900 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0688 23900.311 2.899 -3.36
2.75 140.25731 36.85089 36.0257 21438.379 1.480 -9.86
3.00 140.28477 36.86063 31.6993 19069.771 0.834 -9.53
3.25 140.30802 36.86887 28.0420 15138.862 0.373 -8.33
3.50 140.32531 36.87499 25.3249 10516.568 0.184 -6.31
3.75 140.33694 36.87910 23.5000 6932.531 0.126 -4.09
4.00 140.34470 36.88185 22.2825 4731.400 0.111 -1.71
198.00 140.42581 36.88154 0.2674 55.748 0.104 24.07

Cd=2.0, 0.92, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.088 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 0.780 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23899.376 0.780 -2.41
2.50 140.22612 36.83981 40.9514 21974.466 0.458 -8.34
2.75 140.25461 36.84993 36.4524 20203.944 0.293 -8.29
3.00 140.27985 36.85888 32.4731 17003.723 0.144 -7.53
3.25 140.29987 36.86598 29.3238 12557.763 0.066 -5.84
3.50 140.31390 36.87094 27.1183 8417.125 0.039 -3.67
3.75 140.32324 36.87425 25.6507 5642.342 0.031 -1.36
4.00 140.32965 36.87651 24.6444 3984.146 0.029 0.78
248.01 140.41915 36.87124 1.0331 46.387 0.028 26.29

Cd=2.0, 0.7, 0.5 τ=0.04705 ζ=0.093 ρ=3700 A=1.209
風データ:27日21時(JST:館野)
Time Long Lati Height Vel Mass Mag
[sec] [deg] [deg] [km] [m/s] [kg] [mag]
0.00 139.91180 36.72745 91.1588 23899.985 1.450 0.00
0.25 139.94336 36.73879 86.0689 23899.868 1.449 -2.91
2.75 140.25737 36.85091 36.0158 21428.608 0.569 -9.22
3.00 140.28471 36.86061 31.7081 18851.904 0.240 -8.63
3.25 140.30729 36.86861 28.1562 14291.634 0.069 -6.84
3.50 140.32299 36.87417 25.6904 9099.177 0.025 -4.08
3.75 140.33271 36.87761 24.1633 5627.765 0.017 -1.21
248.01 140.42670 36.87070 2.0245 43.538 0.014 27.24
トップに戻る
SonotaCo
Site Admin


登録日: 2004.08.07
記事: 12653
所在地: 139.67E 35.65N

記事日時: Fri Nov 25, 2005 11:15 am    記事の件名: 落下予想範囲 引用付きで返信

司馬さんの試算データを順に1〜8番とし、地図上にプロットしてみました。
1番と8番は重なっているので1番のみ示します。
-----
データありがとうございました > 司馬さん
地名でいうと、福島県南部、矢祭町ですね。
近くには袋田の滝とか矢祭山、袋田温泉、東舘温泉とかあります Razz
人工密度がある程度あり、観光にも力を入れている地域なので、期待してしまいます。 Winkちょうと、町役場が範囲内にあります。
-----
矢祭町役場にメール出しておきました。掲示板が機能していない状態のホームページからなので、届くかどうか心配ですが......



map2.gif
 説明:
矢祭町隕石? 落下予想地点
 ファイルサイズ:  24.39 KB
 閲覧数:  15223 回

map2.gif


トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示  
司馬 康生
未登録ユーザー





記事日時: Sat Nov 26, 2005 1:19 am    記事の件名: 地図作成ありがとうございます 引用付きで返信

わかりやすい地図で助かります。。。。とはいえ捜索に行けそうもありませんが。
当夜の偏西風が西風と言うより北西風に近く、かなり南東側に流されたようです。
落下域も落下質量に対して風向きの効果が落下域を折りたたむように働いたため、
割合小さくなっています。偶然にも電鉄線路沿いの捜索可能な地域になりました。
しかし、小さいため発見はよほどの幸運がないと困難でしょう。

以前、2度ばかり隕石落下に関して地元役場に依頼をしたことがありました。
一度は直接出向いたのに全くとりつく島もない対応でした、
もう一度は、メールを送りましたが、返事はありませんでした。
もし首尾良く発見できたとしても、、、などと思ったものです。

むしろ地元紙に情報を流してみるのはいかがでしょう。
たとえば、茨城新聞
http://www.ibaraki-np.co.jp/
撮影された皆様の了承をいただかねばなりませんが、
むしろこちらのほうが見込みは高いのではないかと想像します。
トップに戻る
SonotaCo
Site Admin


登録日: 2004.08.07
記事: 12653
所在地: 139.67E 35.65N

記事日時: Sat Nov 26, 2005 8:21 am    記事の件名: Re: 地図作成ありがとうございます 引用付きで返信

司馬 wrote:
むしろ地元紙に情報を流してみるのはいかがでしょう。
たとえば、茨城新聞
http://www.ibaraki-np.co.jp/
撮影された皆様の了承をいただかねばなりませんが、
むしろこちらのほうが見込みは高いのではないかと想像します。


私は静止画、動画はもちろん構いません。よろしくお願いします。
------
福島民報という新聞社の掲示板には投稿しておきました。
http://www.fukushima-minpo.co.jp/cgi-bin/bbs/bbs_free/fmbbs.cgi?id=&md=viw&no=6133&tn=6133&genre=main
トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示  
ts007



登録日: 2004.08.09
記事: 5055
所在地: 埼玉県川越市

記事日時: Sat Nov 26, 2005 6:19 pm    記事の件名: この火球は、おうし群ではなく、おひつじ群の北群ですね 引用付きで返信

上田さん、やっとD判定をしてみました。MS-DOSモードのWin98を久しぶりに使いました。懐かしのVZエディターでデータ入力しました。重野氏のDHANTでDとD'を求めました。判定軌道は、重野氏などの流星群カタログを使いました。前に書きましたが、結果は、おひつじ群−B(北群)でした。おうし群−N-Bではないですね。でも、おひつじ群もエンケ彗星起源でしたっけ。Ari-B D=0.09 D'= 0.05 Tau-N-B D=0.21 D'= 0.17
D D' e q ω Ω i
Ari-B   37.0 19.0   0.00 0.00 0.73 0.48 282.0 214.0 3.0
20051027 170527 40.0 17.6 0.0 0.09 0.05 0.674 0.475 287.2 214.3 1.5
Tau-N-B 43.0 20.0 0.00 0.00 0.82 0.36 294.0 214.0 3.0
20051027 170527 40.0 17.6 0.0 0.21 0.17 0.674 0.475 287.2 214.3 1.5
トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示   投稿者のウェブサイトに移動
SonotaCo
Site Admin


登録日: 2004.08.07
記事: 12653
所在地: 139.67E 35.65N

記事日時: Sat Nov 26, 2005 6:48 pm    記事の件名: Re: この火球は、おうし群ではなく、おひつじ群の北群ですね 引用付きで返信

ts007 wrote:
Ari-B D=0.09 D'= 0.05

またまた、思わぬ展開、驚いています Shocked
トピックタイトルをまた変更しました。
これは、もし隕石が見つかれば、やはり世界初なのでしょうか(なんか下世話な態度ですみません Wink )
いずれにしても、どなたかが、見つけてくれることを期待せずにはおられません。
紅葉、温泉、滝、お土産は隕石!! なんて最高ですね。
週末、山歩きが趣味な方は、次回は是非矢祭山へ Cool
トップに戻る
ユーザーのプロフィールを表示  
特定期間内の記事を表示:   
新しいトピックを投稿   トピックに返信    SonotaCo.JP Forum Index -> 流星談話室 (Meteors) All times are GMT + 9 Hours
ページ移動 前へ  1, 2
Page 2 of 2

 
移動先:  
新規投稿: 不可
返信投稿: 不可
記事編集: 不可
記事削除: 不可
投票参加: 不可
このフォーラムで添付ファイルを投稿 できません
このフォーラムでファイルをダウンロード できます


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Copyright ©2004 SonotaCo Network. All Rights Reserved.